HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER1873	chr1	1198491	1198713	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER5080	chr1	3555077	3555107	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER5081	chr1	3555106	3555364	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER7690	chr1	6730324	6730411	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER7693	chr1	6730807	6731017	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER8354	chr1	7538824	7539422	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER11961	chr10	169438	169660	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER11962	chr10	169661	169745	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER13297	chr10	1543050	1543222	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER13316	chr10	1567128	1567249	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER13339	chr10	1589231	1589692	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER18216	chr11	828250	828692	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER19480	chr11	2099892	2100202	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER19481	chr11	2100323	2100927	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER20396	chr11	2802263	2802888	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER20814	chr11	3223273	3223716	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER21047	chr11	3430622	3431188	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER35817	chr14	2101899	2102007	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER35818	chr14	2102007	2102338	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER38764	chr14	4545666	4545713	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER38765	chr14	4545712	4545878	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER40424	chr2	1770454	1771045	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER40810	chr2	2353467	2354031	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER42966	chr2	5086349	5086489	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER46916	chr3	1062824	1063281	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER47637	chr3	1948441	1949008	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER47744	chr3	2089934	2090544	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER50361	chr3	4628213	4628297	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER52236	chr4	106917	107468	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER52252	chr4	120307	120763	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER56957	chr5	135376	135947	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER57227	chr5	397425	397571	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER63235	chr6	891916	892085	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER66830	chr7	1261676	1261782	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER66831	chr7	1261784	1261882	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER74697	chr8	1582070	1582191	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER74698	chr8	1582190	1582320	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER80662	chr9	714424	714467	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER80663	chr9	714472	714560	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER80670	chr9	722529	722572	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER80671	chr9	722577	722665	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER81561	chr9	1623558	1624160	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER82943	chr9	2741404	2741470	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER85090	chr9	4068022	4068161	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER85091	chr9	4068144	4068307	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER91609	chrUn_NW_004190369v1	69487	69752	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER91613	chrUn_NW_004190369v1	71065	71145	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER91685	chrUn_NW_004190369v1	157881	158510	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER91807	chrUn_NW_004190369v1	274628	275238	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER92231	chrUn_NW_004190372v1	58205	58810	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER93080	chrUn_NW_004190377v1	85019	85467	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER94827	chrUn_NW_004190387v1	21757	21799	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER95191	chrUn_NW_004190389v1	26556	26804	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER96307	chrUn_NW_004190396v1	257318	257500	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER101480	chrUn_NW_004190417v1	158177	158422	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER102433	chrUn_NW_004190421v1	149787	150308	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER105594	chrUn_NW_004190436v1	35309	35664	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER106010	chrUn_NW_004190439v1	74867	75233	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER108307	chrUn_NW_004190447v1	68538	68988	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER108481	chrUn_NW_004190448v1	16250	16578	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER109047	chrUn_NW_004190455v1	2687	2794	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER109048	chrUn_NW_004190455v1	2787	2866	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER109647	chrUn_NW_004190459v1	15254	15733	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER112688	chrUn_NW_004190484v1	61002	61610	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER112816	chrUn_NW_004190484v1	158292	158774	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER118134	chrUn_NW_004190600v1	10554	10936	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER118136	chrUn_NW_004190601v1	1331	1572	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER119626	chrUn_NW_004190722v1	7721	7911	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER120696	chrUn_NW_004190838v1	6777	6853	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER121628	chrUn_NW_004190923v1	1593	1992	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER121784	chrUn_NW_004190948v1	11	630	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER122270	chrUn_NW_004191035v1	3831	4007	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER122315	chrUn_NW_004191046v1	4390	4833	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER122454	chrUn_NW_004191069v1	3048	3237	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER122494	chrUn_NW_004191076v1	3216	3833	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER123331	chrUn_NW_004191164v1	47	134	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER123633	chrUn_NW_004191219v1	2994	3211	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER123634	chrUn_NW_004191219v1	3203	3279	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER124627	chrUn_NW_004191376v1	16751	17087	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER124781	chrUn_NW_004191379v1	3080	3306	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER128878	chrUn_NW_004191430v1	32157	32201	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER128879	chrUn_NW_004191430v1	32210	32452	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER129238	chrUn_NW_004191438v1	1258	1336	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER129297	chrUn_NW_004191439v1	12589	13129	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER129711	chrUn_NW_004191446v1	35134	35315	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER130243	chrUn_NW_004191460v1	3303	3372	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER130245	chrUn_NW_004191460v1	4448	5056	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER130709	chrUn_NW_004191473v1	8460	8768	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER132348	chrUn_NW_004191516v1	1	136	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER132350	chrUn_NW_004191516v1	420	510	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER132782	chrUn_NW_004191528v1	19368	19548	1	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER134119	chrUn_NW_004191583v1	7889	8408	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER134122	chrUn_NW_004191583v1	9862	9929	0	DNA
HATN1_CI|DNA|hAT-HOMER134284	chrUn_NW_004191589v1	6370	6932	0	DNA
